Pembangunan/ Pengerasan Jalan Desa
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Panjang 44 Meter Lebar 2,5 Meter Tebal 12 Cm |
| Anggaran | : | Rp. 19,936,500 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Pembangunan Rabat Jl. RT 02 Rw 13 Tembelang |
| Manfaat | : | Memberikan kemudahan dan akses masyarakat |
| Keterangan | : | Rabat Jl. Rt 02 Rw 13 Tembelang |
| Lokasi | : | RT 002 / RW 013 - TEMBELANG |
| Latitude | : | RT 002 / RW 013 - TEMBELANG |
| Longitute | : | 111,25522, 471,3m |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | Panjang 44 Meter Lebar 2,5 Meter Tebal 12 Cm |
| Anggaran | : | Rp. 19,936,500 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Pembangunan Rabat Jl. RT 02 Rw 13 Tembelang |
| Manfaat | : | Memberikan kemudahan dan akses masyarakat |
Keterangan :
Rabat Jl. Rt 02 Rw 13 Tembelang
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW 013 - TEMBELANG
Latitude :
-8,189
Longitute :
111,25522, 471,3m