Pembangunan saluran irigasi tersier
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 90 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 58,313,500 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Pembangunan Saluran Irigasi Dlopo |
| Manfaat | : | Terbangunnya Saluran Irigasi untuk meningkatkan produksi tanaman pangan |
| Keterangan | : | Pembangunan Saluran Irigasi Dlopo |
| Lokasi | : | RT 001 / RW 003 - DLOPO |
| Latitude | : | RT 001 / RW 003 - DLOPO |
| Longitute | : | 111.276441 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 90 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 58,313,500 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Pembangunan Saluran Irigasi Dlopo |
| Manfaat | : | Terbangunnya Saluran Irigasi untuk meningkatkan produksi tanaman pangan |
Keterangan :
Pembangunan Saluran Irigasi Dlopo
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW 003 - DLOPO
Latitude :
-8.168638
Longitute :
111.276441