Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 26,713,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Pembangunan Kios Desa |
Manfaat | : | Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) |
Keterangan | : | Pembangunan dinding partisi, pengerjaan atap baja ringan dan pekerjaan lantai teras |
Lokasi | : | RT 002 / RW 003 - DLOPO |
Latitude | : | RT 002 / RW 003 - DLOPO |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 26,713,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Pembangunan Kios Desa |
Manfaat | : | Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) |
Keterangan :
Pembangunan dinding partisi, pengerjaan atap baja ringan dan pekerjaan lantai teras
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW 003 - DLOPO
Latitude :
Longitute :